Bambusfaser / Bamboo Fiber | |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutrition facts: | |
Pro / per 100 g | |
Brennwert / Energy (kcal) | 198 |
Brennwert / Energy (KJ) | 794 |
Fett / Fat (g) | < 0.1 |
ges.FS / sat. Fat (g) | < 0.1 |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | < 0.1 |
Zucker / Sugars (g) | < 0.1 |
Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 98.3 |
Eiweiß / Protein (g) | < 0.2 |
Salz / Salt (g) | 0.08 |
Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. |
Reviews
There are no reviews yet.