| BLAUBEEREN gefriergetrocknete Scheiben | |
| Durchschnittliche Nährwerte des verzehrfertigen Produktes / Nutrition facts of prepared product: | |
| Pro / per 100 g | |
| Brennwert / Energy (kcal) | 239 |
| Brennwert / Energy (KJ) | 1001 |
| Fett / Fat (g) | 3.8 |
| ges.FS / sat. Fat (g) | 0.0 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 38.2 |
| Zucker / Sugars (g) | 38.1 |
| Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 30.9 |
| Eiweiß / Protein (g) | 3.8 |
| Salz / Salt (g) | 0.02 |
| Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. | |








Reviews
There are no reviews yet.