
| HIMBEEREN gefriergetrocknete Scheiben | |
| Durchschnittliche Nährwerte des verzehrfertigen Produktes / Nutrition facts of prepared product: | |
| Pro / per 100 g | |
| Brennwert / Energy (kcal) | 214 |
| Brennwert / Energy (KJ) | 897 |
| Fett / Fat (g) | 1.9 |
| ges.FS / sat. Fat (g) | 0.3 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 30.1 |
| Zucker / Sugars (g) | 30.1 |
| Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 29.3 |
| Eiweiß / Protein (g) | 8.1 |
| Salz / Salt (g) | 0.02 |
| Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. | |












Reviews
There are no reviews yet.