Ingredients: 100 % cocoa powder, lightly alkalized, acid-reduced.
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutrition facts: | |
| Pro / per 100 g | |
| Brennwert / Energy (kcal) | 391 |
| Brennwert / Energy (KJ) | 1634 |
| Fett / Fat (g) | 21.0 |
| ges.FS / sat. Fat (g) | 13.2 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 12.4 |
| Zucker / Sugars (g) | 0.3 |
| Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 30.8 |
| Eiweiß / Protein (g) | 22.3 |
| Salz / Salt (g) | 0.04 |
| Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. | |










Reviews
There are no reviews yet.