Pekannüsse / Pecans | |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutrition facts: | |
Pro / per 100 g | |
Brennwert / Energy (kcal) | 691 |
Brennwert / Energy (KJ) | 2895 |
Fett / Fat (g) | 71.9 |
ges.FS / sat. Fat (g) | 6.1 |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 4.2 |
Zucker / Sugars (g) | 3.9 |
Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 9.6 |
Eiweiß / Protein (g) | 9.2 |
Salz / Salt (g) | 0.01 |
Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. |
Reviews
There are no reviews yet.