Macadamianüsse / Macadamia Nuts | |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutrition facts: | |
Pro / per 100 g | |
Brennwert / Energy (kcal) | 718 |
Brennwert / Energy (KJ) | 3008 |
Fett / Fat (g) | 75.7 |
ges.FS / sat. Fat (g) | 12.0 |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 5.2 |
Zucker / Sugars (g) | 4.5 |
Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 8.6 |
Eiweiß / Protein (g) | 7.9 |
Salz / Salt (g) | 0.01 |
Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. |
Reviews
There are no reviews yet.