Mandeln gestiftelt | |
Durchschnittliche Nährwerte / Nutrition facts: | |
Pro / per 100 g | |
Brennwert / Energy (kcal) | 654 |
Brennwert / Energy (KJ) | 2705 |
Fett / Fat (g) | 57 |
ges.FS / sat. Fat (g) | 5.1 |
Kohlenhydrate / Carbohydrates (g) | 4.2 |
Zucker / Sugars (g) | 4.2 |
Ballaststoffe / Dietary Fiber (g) | 13.0 |
Eiweiß / Protein (g) | 23.0 |
Salz / Salt (g) | 0.02 |
Die angegebenen Werte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. / The values are subject to fluctuations as common in natural products. |
Reviews
There are no reviews yet.